本次考试时间:2017年7月31日9点-14点 联系人:黎老师,13632927509 | ||||
| *考试批次号 | K20171774 | 作业种类 | 场(厂)内机动车辆作业 | 叉车 |
| 序号 | 考试号 | 姓名 | 身份证号 | 补考 |
| 1 | K20171774001 | 赖阳勇 | 4.52421E+17 | 否 |
| 2 | K20171774002 | 黄进换 | 4.50703E+17 | 否 |
| 3 | K20171774003 | 张义年 | 3.42401E+17 | 否 |
| 4 | K20171774004 | 杨林忠 | 5.12534E+17 | 否 |
| 5 | K20171774005 | 唐本营 | 4.22101E+17 | 否 |
| 6 | K20171774006 | 李振荣 | 4.50921E+17 | 否 |
| 7 | K20171774007 | 古胜开 | 4.41424E+17 | 否 |
| 8 | K20171774008 | 贾心聚 | 3.42123E+17 | 否 |
| 9 | K20171774009 | 宋甫 | 4.22325E+17 | 否 |
| 10 | K20171774010 | 许健 | 4.21083E+17 | 否 |
| 11 | K20171774011 | 杨贵才 | 4.41622E+17 | 否 |
| 12 | K20171774012 | 赵银鹏 | 6.10523E+17 | 否 |
| 13 | K20171774013 | 王瀚林 | 4.41381E+17 | 否 |
| 14 | K20171774014 | 谢金村 | 3.62129E+17 | 否 |
| 15 | K20171774015 | 邓红军 | 4.31021E+17 | 否 |
| 16 | K20171774016 | 黄广天 | 4.50703E+17 | 否 |
| 17 | K20171774017 | 谭礼兵 | 4311271989 | 否 |
| 18 | K20171774018 | 王伟 | 2.30208E+17 | 否 |
| 19 | K20171774019 | 何春晖 | 4.31026E+17 | 否 |
| 20 | K20171774020 | 唐来军 | 43052319941 | 否 |
| 21 | K20171774021 | 刘仪毅 | 4.50422E+17 | 否 |
| 22 | K20171774022 | 张恒 | 4.41621E+17 | 否 |
| 23 | K20171774023 | 曹龙高 | 4.31023E+11 | 否 |
| 24 | K20171774024 | 郜国忠 | 4.20325E+17 | 否 |
| 25 | K20171774025 | 潘威宏 | 4.41882E+17 | 否 |
| 26 | K20171774026 | 张文东 | 4.41381E+17 | 否 |
| 27 | K20171774027 | 赵火荣 | 5.22731E+17 | 否 |
| 28 | K20171774028 | 莫文龙 | 4.20621E+17 | 否 |
| 29 | K20171774029 | 胡凤才 | 4.22427E+17 | 否 |
| 30 | K20171774030 | 盘小章 | 4.50324E+17 | 否 |
| 31 | K20171774031 | 胡西林 | 4.20622E+17 | 否 |
| 32 | K20171774032 | 夏永乐 | 4.50332E+17 | 否 |
| 33 | K20171774033 | 黄金牛 | 4.32422E+17 | 否 |
| 34 | K20171774034 | 肖忠卿 | 3.62426E+17 | 否 |
| 35 | K20171774035 | 杨春 | 4.30923E+17 | 否 |
| 36 | K20171774036 | 莫华韬 | 4.52427E+17 | 否 |
| 37 | K20171774037 | 王君政 | 4.32427E+17 | 否 |
| 38 | K20171774038 | 陈龙 | 5.10503E+11 | 否 |
| 39 | K20171774039 | 周三毛 | 4.30802E+17 | 否 |
| 40 | K20171774040 | 高啟恩 | 5.32128E+17 | 否 |
| 41 | K20171774041 | 田剑明 | 5.12924E+17 | 否 |
| 42 | K20171774042 | 黎明 | 4.22201E+17 | 否 |
| 43 | K20171774043 | 陈嘉朝 | 4.52427E+17 | 否 |
| 44 | K20171774044 | 曾祥辉 | 3.62427E+17 | 否 |
| 45 | K20171774045 | 欧日文 | 4.32928E+17 | 否 |
| 46 | K20171774046 | 李刚 | 5.11521E+17 | 否 |
| 47 | K20171774047 | 周锐 | 4.30722E+17 | 否 |
| 48 | K20171774048 | 贾朝辉 | 4.11122E+17 | 否 |
| 49 | K20171774049 | 黄伟戈 | 4.41481E+11 | 否 |
| 50 | K20171774050 | 陶建辉 | 5.32622E+11 | 否 |
| 51 | K20171774051 | 金明伟 | 5.33222E+17 | 是 |
| 52 | K20171774052 | 陈桃文 | 4.41283E+17 | 是 |
叉车司机考试通知(批次:20171774)
上一篇:消防安全知识、逃生自救技能送企业、工业园、学校等活动
下一篇: 中级电工班于6月25日开班!




粤公网安备 44030702002761号